A YANG SAKYA 農 場 工 作 紀 錄 年度:96
作業名稱︰包括整地、農場清潔、中耕、培土、播種、嫁接、施肥、除草、剪枝、授粉、疏果、灌溉、噴藥、套袋、包裝、運輸等作業。
日期 | 天氣 | 作業名稱 | 內 容 | 備 註 |
12/5 | 晴/ 25℃ | 套袋 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,進行鳳梨釋迦套袋作業277顆 |
|
12/6 | 晴/ 25℃ | 套袋 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,進行鳳梨釋迦套袋作業400顆 |
|
12/6 | 晴/ 25℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(B2&B3&C)園區,時間5hrs/次 |
|
12/7 | 晴/ 25℃ | 套袋 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,進行鳳梨釋迦套袋作業1340顆 |
|
12/8 | 晴/ 25℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,時間4hrs/次 |
|
12/8 | 晴/ 25℃ | 套袋 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,進行鳳梨釋迦套袋作業1200顆 |
|
12/9 | 晴/ 26℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,時間4hrs/次 |
|
12/9 | 晴/ 26℃ | 套袋 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,進行鳳梨釋迦套袋作業330顆,此園區共2997顆 |
|
12/13 | 晴/ 26℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,時間4hrs/次 |
|
12/13 | 晴/ 26℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(B1&B2BB3&C)園區,時間4hrs/次 |
|
12/14 | 晴/ 24℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,時間4hrs/次 |
|
12/17 | 晴/ 26℃ | 噴藥 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,使用達馬松&納乃得&芬布賜各500 ml | 第1次防治 |
12/17 | 晴/ 26℃ | 除草 | 於ㄚ揚釋迦園(B3)園區,使用人工背負式除草機 |
|
12/19 | 晴/ 27℃ | 除草 | 完成ㄚ揚釋迦園(B2&B3)園區,使用人工背負式除草機 |
|
12/19 | 晴/ 27℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(B2)園區,時間4hrs/次 |
|
12/20 | 晴/ 26℃ | 除草 | 完成ㄚ揚釋迦園(C)園區,使用人工背負式除草機 |
|
12/20 | 晴/ 26℃ | 施肥 | 於ㄚ揚釋迦園(B2)&B3)園區,使用台肥6號肥3包 | 批號96.06.17(A) |
第21頁
留言列表