close
A YANG SAKYA 農 場 工 作 紀 錄 年度:96
作業名稱︰包括整地、農場清潔、中耕、培土、播種、嫁接、施肥、除草、剪枝、授粉、疏果、灌溉、噴藥、套袋、包裝、運輸等作業。
日期 | 天氣 | 作業名稱 | 內 容 | 備 註 |
3/16 | 雨 | 灌溉 | 完成W1-W3,時間10hrs |
|
3/17 | 陰 | 整地 | 將灌溉設施的水管埋進土裡 | 1730-2000 |
3/19 | 陰 | 播種 | 邀請利嘉林道工作夥伴,種植 ”普列薄荷” | 0630-1830 |
3/19 | 陰 | 灌溉 | 完成W1-W3,時間1hrs | 1900-2000 |
3/19 | 陰 | 整地 | 請小怪手完成入口處右側巨石堆砌 | 1830-1930 |
3/20 | 陰 | 播種 | 種植 ”普列薄荷,完成整個園區 | 0700-1930 |
3/20 | 陰 | 灌溉 | 完成W4-W6,時間1hrs | 2010-2110 |
3/21 | 晴 | 灌溉 | 完成W1-W6,時間1hrs | 0700-0900 |
3/21 | 陰 | 灌溉 | 完成W1-W6,時間1hrs | 1700-1900 |
3/22 | 晴 | 灌溉 | 完成W1-W6,時間2hrs | 0700-1100 |
3/23 | 晴 | 播種 | 種植木瓜苗22株 |
|
3/23 | 晴 | 灌溉 | 完成W1-W6,時間3hrs |
|
3/27 | 晴 | 灌溉 | 今日台東吹焚風,溫度37度,完成W1-W6,時間6hrs | 0700-2100 |
3/28 | 晴 | 灌溉 | 完成W1-W6,時間6hrs | 2400-1200 |
3/29 | 晴 | 嫁接 | 完成園區鳳梨釋迦苗108株接枝 | 0630-0900 |
3/30 | 晴 | 播種 | 於路底種植木瓜苗26株 | 0900-1100 |
3/31 | 晴 | 播種 | 於路底種植木瓜苗24株 | 1500-1630 |
第2頁
全站熱搜