A YANG SAKYA 農 場 工 作 紀 錄 年度:96
作業名稱︰包括整地、農場清潔、中耕、培土、播種、嫁接、施肥、除草、剪枝、授粉、疏果、灌溉、噴藥、套袋、包裝、運輸等作業。
日期 | 天氣 | 作業名稱 | 內 容 | 備 註 |
10/28 | 晴/ 30℃ | 農場清潔 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,將烏心石之竹圍籬拆除 |
|
10/28 | 晴/ 30℃ | 除草 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,人工除草-烏心石植株附近之雜草 |
|
10/28 | 晴/ 29℃ | 噴藥 | 於ㄚ揚釋迦園(B2)園區,使用達馬松&納乃得&保佳利各500 ml | 第9次防治 |
10/29 | 晴/ 29℃ | 套袋 | 於ㄚ揚釋迦園(B2)園區,進行人工套袋作業1300顆 |
|
10/29 | 晴/ 29℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,時間6hrs/次 |
|
10/30 | 晴/ 29℃ | 套袋 | 於ㄚ揚釋迦園(B2)園區,進行人工套袋作業545顆, 此園區共1845顆 |
|
10/30 | 陰/ 27℃ | 施肥 | 於ㄚ揚釋迦園(B1&B2&B3&C)園區,使用青山牌有機複合42號肥12包 | 批號96.06.17(A) |
10/30 | 陰/ 27℃ | 除草 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,使用乘坐式除草 |
|
10/31 | 晴/ 29℃ | 除草 | 完成ㄚ揚釋迦園(A)園區,使用乘坐式除草機+人工背負式除草 |
|
10/31 | 晴/ 29℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(B2&B3&C)園區,時間4hrs/次 |
|
11/1 | 晴/ 29℃ | 套袋 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,進行人工套袋作業450顆 |
|
11/1 | 晴/ 29℃ | 疏果 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,進行軟枝跟鳳梨釋迦蔬果 |
|
11/1 | 晴/ 29℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,時間4hrs/次 |
|
11/1 | 晴/ 29℃ | 除草 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,使用人工背負式除草 |
|
11/2 | 晴/ 27℃ | 施肥 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,使用青山牌有機複合1號肥1包 | 批號96.06.17(A) |
11/2 | 晴/ 27℃ | 除草 | 完成ㄚ揚釋迦園(B1)園區,使用人工背負式除草 |
|
11/2 | 晴/ 27℃ | 疏果 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,進行軟枝跟鳳梨釋迦蔬果 |
|
第19頁
留言列表