A YANG SAKYA 農 場 工 作 紀 錄 年度:96
作業名稱︰包括整地、農場清潔、中耕、培土、播種、嫁接、施肥、除草、剪枝、授粉、疏果、灌溉、噴藥、套袋、包裝、運輸等作業。
日期 | 天氣 | 作業名稱 | 內 容 | 備 註 |
10/18 | 陰/ 28℃ | 農場清潔 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,將竹子固定於植株周圍防止其搖晃 |
|
10/19 | 陰/ 27℃ | 農場清潔 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,將竹子固定於植株周圍防止其搖晃 |
|
10/19 | 陰/ 27℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,時間4hrs/次 |
|
10/19 | 陰/ 27℃ | 農場清潔 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,將竹圍籬拆除 |
|
10/20 | 陰/ 27℃ | 農場清潔 | 完成ㄚ揚釋迦園(A)園區,將竹子固定於植株周圍防止其搖晃 |
|
10/20 | 陰/ 27℃ | 農場清潔 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,清除園區內之石頭&螢火蟲復育屋 |
|
10/21 | 陰/ 27℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,時間6hrs/次 |
|
10/21 | 陰/ 27℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(B1&B2)園區,時間6hrs/次 |
|
10/22 | 陰/ 27℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(B3&C)園區,時間6hrs/次 |
|
10/22 | 陰/ 27℃ | 施肥 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,使用青山牌有機複合1號肥4包 | 批號96.06.21(B) |
10/22 | 陰/ 27℃ | 除草 | 於ㄚ揚釋迦園(B1)園區,進行人工背負式除草 |
|
10/23 | 晴/ 27℃ | 噴藥 | 於ㄚ揚釋迦園(B1&B2&B3&C)園區,使用達馬松&納乃得&保佳利各500 ml | 第8次防治 |
10/23 | 陰/ 27℃ | 套袋 | 於ㄚ揚釋迦園(B3)園區,進行人工套袋作業215顆 |
|
10/24 | 陰/ 27℃ | 套袋 | 完成ㄚ揚釋迦園(B3)園區,進行人工套袋作業1090顆,此園區共1305顆 |
|
10/24 | 陰/ 27℃ | 套袋 | 於ㄚ揚釋迦園(C)園區,進行人工套袋作業110顆 |
|
10/25 | 陰/ 27℃ | 套袋 | 於ㄚ揚釋迦園(C)園區,進行人工套袋作業400顆 |
|
10/26 | 陰/ 27℃ | 套袋 | 完成ㄚ揚釋迦園(C)園區,進行人工套袋作業600顆,此園區共1110顆 |
|
第18頁
留言列表