A YANG SAKYA 農 場 工 作 紀 錄 年度:96
作業名稱︰包括整地、農場清潔、中耕、培土、播種、嫁接、施肥、除草、剪枝、授粉、疏果、灌溉、噴藥、套袋、包裝、運輸等作業。
日期 | 天氣 | 作業名稱 | 內 容 | 備 註 |
10/5 | 晴/ 30℃ | 灌溉 | 完成ㄚ揚釋迦園(A)園區,時間5hrs/次 |
|
10/5 | 陰/ 28℃ | 除草 | 於ㄚ揚釋迦園(B3&C)園區,進行人工背負式除草 |
|
10/6 | 晴/ 29℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(B1&B2)園區,時間6hrs/次 | 焚風 |
10/7 | 陰/ 28℃ | 農場清潔 | 於ㄚ揚釋迦園(B1&B2&B3&C)園區,科羅莎颱風災後整理釋迦植株 |
|
10/8 | 晴/ 30℃ | 培土 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,科羅莎颱風災後整理釋迦植株 |
|
10/8 | 晴/ 30℃ | 授粉 | ㄚ揚釋迦園(B1)園區,進行鳳梨釋迦人工授粉 |
|
10/9 | 晴/ 29℃ | 培土 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,柯羅莎颱風災後整理釋迦植株 |
|
10/9 | 晴/ 28℃ | 授粉 | ㄚ揚釋迦園(B1)園區,進行鳳梨釋迦人工授粉 |
|
10/10 | 晴/ 29℃ | 培土 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,柯羅莎颱風災後整理釋迦植株 |
|
10/10 | 陰/ 28℃ | 疏果 | 於ㄚ揚釋迦園(B2)園區,進行軟枝跟鳳梨釋迦蔬果 |
|
10/11 | 陰/ 28℃ | 疏果 | 完成ㄚ揚釋迦園(B2)園區,進行軟枝跟鳳梨釋迦蔬果 |
|
10/11 | 陰/ 28℃ | 施肥 | 於ㄚ揚釋迦園(B2&B3&C)園區,使用青山牌有機複合1號肥3-2-3 包 | 批號96.06.21(B) |
10/14 | 晴/ 29℃ | 噴藥 | 於ㄚ揚釋迦園(B2&B3&C)園區,使用達馬松&納乃得&保佳利各500 ml | 第7次防治 |
10/15 | 陰/ 28℃ | 除草 | 完成ㄚ揚釋迦園(B2)園區,進行人工背負式除草 |
|
10/16 | 陰/ 28℃ | 農場清潔 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,將竹子固定於植株周圍防止其搖晃 |
|
10/16 | 陰/ 28℃ | 灌溉 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,時間6hrs/次 |
|
10/17 | 陰/ 28℃ | 農場清潔 | 於ㄚ揚釋迦園(A)園區,將竹子固定於植株周圍防止其搖晃 |
|
第17頁