日期 | 天氣 | 作業名稱 | 內 容 | 備 註 |
10/25 | 晴 | 施肥 | 完成B區,使用台肥1號&4號複合肥料各3包&1包, 及興農有機黑粒肥1包 |
|
10/26 | 晴 | 灌溉 | 完成A區&B區,時間4hrs/區 |
|
10/27 | 晴 | 噴藥 | 完成A區,使用納乃得.達馬松各500ml,歐滅松1 瓶,保加利(粉)1包 | 人工噴灑 A4 |
10/28 | 晴 | 套袋 | 完成A17-A24,共1400顆 |
|
10/28 | 晴 | 灌溉 | 入口處兩旁-印度紫檀.針尾風 |
|
10/29 | 晴 | 套袋 | 完成A13-A16,共400顆 |
|
10/29 | 晴 | 套袋體驗 | 高雄師大附中老師們蒞園體驗,並親手為他們的鳳 梨釋迦穿上外套 | 26顆 |
10/30 | 晴 | 套袋 | 完成A9-A12,共600顆 |
|
10/31 | 陰 | 套袋 | 完成A8,共200顆 |
|
11/1 | 陰 | 套袋 | 完成A5-A7,共800顆 |
|
11/2 | 陰 | 套袋 | 完成A1-A4,共650顆;完成A區,總共4050顆 |
|
11/3 | 晴 | 施肥 | 完成B區,使用台肥寶效5號有機複合肥料8包 |
|
11/3 | 晴 | 除草 | 完成B區 |
|
11/6 | 陰 | 疏果 | 完成B1-B9 (第2遍) |
|
11/7 | 陰 | 疏果 | 完成B10-B12 (第2遍) |
|
11/7 | 陰 | 灌溉 | 接水管,完成W4-W6 |
|
11/8 | 晴 | 灌溉 | 完成W1-W3 |
|
11/8 | 晴 | 疏果 | 完成B13-B24 |
|
第 5頁
留言列表