close
日期 | 天氣 | 作業名稱 | 內 容 | 備 註 |
10/11 | 晴 | 施肥 | 完成B1-B24,使用台肥生技1號50包 |
|
10/11 | 晴 | 灌溉 | 完成A區&B區,時間8hrs/區 |
|
10/12 | 晴 | 農場清潔 | 撿拾農場枯木至枯木腐植區,找螢火蟲食物-蝸牛 |
|
10/16 | 晴 | 疏果 | 完成B1-B7 (第1遍),找螢火蟲食物-蝸牛 |
|
10/16 | 晴 | 農場清潔 | 摘空心菜至螢火蟲屋 |
|
10/18 | 晴 | 疏果 | 完成B8-B9 (第1遍),釋迦樹解套 |
|
10/20 | 晴 | 疏果 | 完成B10-B24 (第1遍),釋迦樹解套 |
|
10/20 | 晴 | 農場清潔 | 找螢火蟲食物-蝸牛,摘地瓜葉於螢火蟲屋 |
|
10/20 | 晴 | 農場清潔 | 將螢火蟲屋套上帆布,以利噴藥 |
|
10/20 | 晴 | 噴藥 | 納乃得.達馬松.歐滅松各500ml,保加利1包 | A3&B3 |
10/20 | 晴 | 灌溉 | 入口處兩旁-印度紫檀.針尾風 |
|
10/20 | 晴 | 除草 | 清除B10-B24釋迦株附近雜草,釋迦樹解套 |
|
10/21 | 晴 | 農場清潔 | 拆除螢火蟲屋之帆布,並灑水於屋內 |
|
10/22 | 晴 | 灌溉 | 完成A區&B區,時間8hrs/區 |
|
10/22 | 晴 | 農場清潔 | 清除灑水系統設施內之淤積物 |
|
10/23 | 陰 | 施肥 | 完成A1-A24&B1-B13,使用有機複合肥-氨酸粒肥6包 |
|
10/24 | 陰 | 施肥 | 完成A區&B區,使用燕子牌高度1號&高度2號胺基 酸有機液肥,噴灑於葉面上 |
|
10/25 | 晴 | 除草 | 完成A18-A24 |
|
第4頁
全站熱搜
留言列表